| |||||||
| Nom | Naissance | Décès | |||||
| Noyales 02 Aisne Picardie France | |||||||
| ANCELET Anne | |||||||
| ANCELET Antoine | |||||||
| ANCELET Jean | |||||||
| ANCELET Marie Françoise | 1734 | 02 | |||||
| ANCELET Marie Hélène | |||||||
| ANCELET Marie Madeleine | 1722 | 02 | |||||
| BAILLY Louise# | 1684 | 02 | |||||
| BALLETTE Antoine | 1663 | 1728 | 02 | ||||
| BALLETTE Antoinette | 1646 | 1706 | 02 | ||||
| BALLETTE François# | 1631 | 1711 | 02 | ||||
| BALLETTE Magdeleine# | 1666 | 1728 | 02 | ||||
| BALLETTE Marie Louise | 1684 | 02 | |||||
| BALLETTE Nicolas | 1680 | ||||||
| CARON Augustin | |||||||
| FAVEREAUX Antoinette# | 1632 | 1712 | 02 | ||||
| FAVEREAUX François | 1654 | 1692 | 02 | ||||
| FONTAINE Marguerite | 1707 | 1731 | 02 | ||||
| GARDE Elisabeth | |||||||
| GRAS Jeanne | 1711 | 02 | |||||
| LANGLET Marie Madeleine | 1640 | 1722 | 02 | ||||
| LEFEVRE François# | 1700 | 02 | 1758 | 02 | |||
| LEFEVRE François | 1739 | 02 | |||||
| LEFEVRE Isaïe | |||||||
| LEFEVRE Jean# | 1658 | 1730 | 02 | ||||
| LEFEVRE Jean | 1688 | 02 | 1688 | 02 | |||
| LEFEVRE Jean | 1698 | 02 | 1730 | ||||
| LEFEVRE Jean Pierre | 1758 | 02 | |||||
| LEFEVRE Madeleine | 1703 | 02 | |||||
| LEFEVRE Marie | 1669 | 02 | 1669 | 02 | |||
| LEFEVRE Marie Catherine Geneviève | 1743 | 02 | |||||
| LEFEVRE Marie Françoise | 1750 | 02 | |||||
| LEFEVRE Marie Jeanne | 1689 | 02 | 1767 | 02 | |||
| LEFEVRE Marie Louise | 1706 | 02 | |||||
| LEFEVRE Marie Louise | 1747 | 02 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|