| |||||||
| Nom | Naissance | Décès | |||||
| BEAUVALET Elizabeth# | 1693 | 08 | 1768 | 08 | |||
| BEAUVALET Idelette | 1665 | 1695 | |||||
| BEAUVALET Jean Baptiste | 1706 | 08 | |||||
| BEAUVALET Jean Christophe | |||||||
| BEAUVALET Jeanne | 1668 | 1743 | 08 | ||||
| BEAUVALET Marie Jeanne | 1702 | 08 | 1759 | 08 | |||
| BEAUVALET Michel# | 1670 | 1712 | |||||
| BEAUVALET Nicolas | 1660 | 1697 | 08 | ||||
| BEAUVALET Pierre | 1697 | 08 | |||||
| BONNA Nicolas Auguste | 1821 | 1881 | 08 | ||||
| BROCHARD Gillette# | 1656 | 1698 | 08 | ||||
| CHOPINEAUX Jean Nicolas | 08 | ||||||
| COCHARD Gillette# | 1644 | 1719 | 08 | ||||
| COCHARD Jean Louis | 08 | ||||||
| COCHART Henriette | |||||||
| COCHART Jean Baptiste | 08 | ||||||
| COCHART Jeanne | 08 | ||||||
| DELOCHE Jeanne# | 1636 | 1698 | 08 | ||||
| DUPONT Jean | 08 | ||||||
| DUPONT Nicole | |||||||
| FORTEMPS Anthoine | 1699 | 08 | 1724 | ||||
| FORTEMPS Elizabeth | 1706 | 08 | |||||
| FORTEMPS Françoise | 1681 | 08 | |||||
| FORTEMPS Jean | 1693 | 08 | |||||
| FORTEMPS Jean Baptiste | 1669 | 08 | |||||
| FORTEMPS Jean Baptiste# | 1707 | 08 | 1763 | 08 | |||
| FORTEMPS Jean le Jeune# | 1657 | 1698 | |||||
| FORTEMPS Marguerite | 1686 | 08 | |||||
| FORTEMPS Marie | 1673 | 1688 | 08 | ||||
| FORTEMPS Marie Dominique | 1697 | 08 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|