| |||||||
| Nom | Naissance | Décès | |||||
| BORGNET Marie Jeanne | |||||||
| BOUILLON Hubert | |||||||
| BOURGEOIS Françoise | 1670 | 08 | |||||
| BUSSEAUX Ulysse | 08 | ||||||
| COLLINOT Agnès | |||||||
| COLLINOT Gérard | 1659 | 08 | |||||
| COULON Pierrette# | 1597 | 1652 | 08 | ||||
| DELVINCOURT Anne | 1629 | 08 | 1663 | 08 | |||
| DELVINCOURT Elizabeth | 1623 | 08 | 1699 | 08 | |||
| DELVINCOURT Gratien# | 1620 | 08 | 1676 | 08 | |||
| DELVINCOURT Louis | 1631 | 08 | |||||
| DENIS Jacques | 1660 | 08 | |||||
| DESBRUGNIE Marson# | 1617 | 08 | 1683 | 08 | |||
| DEVALLE Jean Louis | 1813 | 08 | |||||
| DEVIREUX Anthoine | 1650 | 1698 | 08 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|