| |||||||
Nom | Naissance | Décès | |||||
Tournes 08 Ardennes Champagne France | |||||||
BALIGUET Henri | 1665 | ||||||
BOUVARD Barbe | 1683 | 08 | |||||
BOUVARD Françoise | 1689 | 08 | |||||
BOUVARD Gilles | 1685 | 08 | |||||
BOUVARD Gérarde# | 1697 | 08 | 1772 | 08 | |||
BOUVARD Jean | 1678 | 08 | |||||
BOUVARD Marie | 1674 | 08 | |||||
BOUVARD Nicolas# | 1646 | 1697 | 08 | ||||
BOUVARD Nicolas | 1681 | 08 | |||||
BOUVARD Nicolas | 1691 | 08 | |||||
CORRIGEUX Charlotte | 1663 | 08 | |||||
CORRIGEUX François | 1673 | 08 | |||||
CORRIGEUX Henry | 1666 | 08 | |||||
CORRIGEUX Jacques | 1667 | 08 | |||||
CORRIGEUX Jeanne | 1666 | ||||||
CORRIGEUX Louis | 1668 | 08 | |||||
CORRIGEUX Marie# | 1659 | ||||||
CORRIGEUX Noël | 1660 | ||||||
DARDENNE Guillaume | 1680 | 08 | |||||
DARDENNE Maurice | 1709 | 08 | |||||
DE VERBERIE Albin | |||||||
DEHUT Guillaume | 1683 | 08 | |||||
DEHUT Guillaume | 1683 | 08 | |||||
DEHUT Jacques | 1680 | 08 | |||||
DEHUT Marie | 1678 | 08 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
|