| |||||||
Nom | Naissance | Décès | |||||
MERCIER Thomas | 1732 | 08 | 1818 | 08 | |||
MIGEOT Anthoine | 1679 | 08 | |||||
MIGEOT Charles | 1666 | 08 | 1707 | 08 | |||
MIGEOT Jean | 1682 | 08 | |||||
MIGEOT Jeanne | 1673 | 08 | |||||
MIGEOT Marie Josèphe | 1698 | 08 | 1703 | ||||
MIGEOT Nicolas | 1671 | 08 | |||||
MIGEOT Pierre# | 1663 | 08 | 1727 | 08 | |||
MIGEOT Pierronne | 1668 | 08 | |||||
MOYS Jeanne | 1680 | 08 | |||||
NOIRET Jean | |||||||
PAUL Marie | 1665 | ||||||
ROUSSEAU Anne | 1728 | 08 | |||||
ROUSSEAU Catherine | 1737 | 08 | |||||
ROUSSEAU Elisabeth | 1721 | 08 | |||||
ROUSSEAU François# | 1659 | ||||||
ROUSSEAU François | 1688 | 08 | |||||
ROUSSEAU Hiérosme Alexis | 1730 | 08 | |||||
ROUSSEAU Jean | 1685 | 08 | |||||
ROUSSEAU Jean | 1691 | 08 | |||||
ROUSSEAU Jean# | 1694 | 08 | 1748 | ||||
ROUSSEAU Jean Baptiste | 1723 | 08 | |||||
ROUSSEAU Marie Jeanne | 1725 | 08 | |||||
ROUSSEAU Nicolas | 1720 | 08 | |||||
VUITA Nicolas | 1666 | 08 | 1733 | 08 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
|