| |||||||
| Nom | Naissance | Décès | |||||
| MAURICE Marie Catherine# | 1774 | 54 | |||||
| MAURICE Nicolas Philippe | 1771 | 54 | |||||
| MIRGUET Angélique | 1786 | 54 | |||||
| MIRGUET Elizabeth# | 1773 | 54 | |||||
| MIRGUET François | 1771 | ||||||
| MIRGUET Jean François | 1775 | 1844 | |||||
| MIRGUET Jean Nicolas | 1825 | 54 | |||||
| MIRGUET Jean Pierre | 1791 | 54 | |||||
| MIRGUET Jean Pierre | 1777 | 54 | |||||
| MIRGUET Madeleine | 1796 | 54 | |||||
| MIRGUET Marguerite | 1779 | 54 | 1844 | 54 | |||
| MIRGUET Marie Catherine | 1770 | 54 | |||||
| MIRGUET Marie Jeanne | |||||||
| MIRGUET Marie Jeanne | 1768 | 54 | |||||
| MIRGUET Marie Joseph | |||||||
| PANTHU Anne | |||||||
| PÉTAUD Sébastien | |||||||
| PINOY Elisabeth# | 1796 | 54 | 1865 | 54 | |||
| PUGNET Marguerite | 1805 | 54 | |||||
| SIMON Marguerite# | 1803 | 54 | |||||
| TARDIER Catherine | 1733 | 1791 | 54 | ||||
| TARDIER Claude# | 1699 | 1771 | 54 | ||||
| TARDIER François | 1799 | 54 | |||||
| TARDIER Jean Baptiste | 1743 | 54 | 1792 | 57 | |||
| TARDIER Marguerite# | 1734 | 1788 | 54 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|