| |||||||
| Nom | Naissance | Décès | |||||
| DABONCOURT Denis | |||||||
| DUMAY Françoise# | 1601 | 1680 | 08 | ||||
| GILMER Méline | 1636 | 08 | |||||
| GILMER Nicolas# | 1619 | 08 | 1674 | 08 | |||
| GODEFROY Catherine# | 1599 | 1682 | 08 | ||||
| GODEFROY Gérard | |||||||
| GODEFROY Jean | 1754 | ||||||
| GODEFROY Jean | |||||||
| GUETTON DE LA BRELLE François | |||||||
| JARLOT Marie# | 1673 | 1762 | 08 | ||||
| JAYO Jean Baptiste | |||||||
| LE COMTE Jean# | 1677 | 1735 | 08 | ||||
| LE COMTE Jean# | 1717 | 1788 | 08 | ||||
| LE COMTE Jean | 1730 | 08 | |||||
| LE COMTE Jeanne | |||||||
| LE COMTE Marguerite | |||||||
| LE COMTE Marie Jeanne | |||||||
| LECOMTE Catherine | 1745 | 08 | 1761 | 08 | |||
| LECOMTE Catherine | 1764 | 08 | |||||
| LECOMTE Henry Joseph | 1777 | 08 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|