| |||||||
| Nom | Naissance | Décès | |||||
| LECOMTE Jean | 1770 | 08 | |||||
| LECOMTE Jean Baptiste | 1743 | 08 | 1761 | 08 | |||
| LECOMTE Jean Baptiste | 1752 | 08 | 1762 | 08 | |||
| LECOMTE Jean Baptiste | 1763 | 08 | |||||
| LECOMTE Jean Claude | 1775 | 08 | |||||
| LECOMTE Jean François | 1746 | 08 | 1749 | 08 | |||
| LECOMTE Jean Gérard# | 1739 | 08 | 1812 | 08 | |||
| LECOMTE Jean Nicolas | 1740 | 08 | |||||
| LECOMTE Marguerite# | 1772 | 08 | 1814 | ||||
| LECOMTE Marie Marguerite | 1768 | 08 | 1772 | 08 | |||
| LECOMTE Marie Nicole | 1776 | 08 | 1776 | 08 | |||
| LECOMTE Nicolas | 1749 | 08 | |||||
| MASSART Catherine | |||||||
| NOIRET Jeanneton# | 1706 | 1772 | 08 | ||||
| PARPAITE Jean Baptiste | 1716 | 1753 | 08 | ||||
| PERRIERE Pierre | |||||||
| RAULIN Marie Joseph | 1754 | ||||||
| ROBERT Marie# | 1682 | 1766 | 08 | ||||
| SIMONET Anne# | 1705 | 1775 | 08 | ||||
| TAVERNIER Jean | 1746 | 08 | |||||
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
  
  
  
 | 
  |