![]() |
Lonny Liste Alphabétique - Lettre C (95 références) |
Menu de cette commune | retour au site général | ![]() |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
03 | 01 | 1723 | CARAMEAU | Marie | S |
11 | 04 | 1693 | CARAMEAUX | Antoine | S |
01 | 02 | 1691 | CARAMEAUX | Marguerite | B |
24 | 11 | 1704 | CARAMEAUX | Marie | M |
24 | 06 | 1699 | CARAMEAUX | Poncette | S |
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
18 | 05 | 1665 | CERVEAUX | Françoise | M |
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
29 | 10 | 1768 | CHAMION | Jean | M |
12 | 07 | 1758 | CHARBONNEAUX | André | B |
15 | 07 | 1764 | CHARBONNEAUX | Charles Pierre | B |
18 | 03 | 1765 | CHARBONNEAUX | Charles Pierre | S |
21 | 02 | 1756 | CHARBONNEAUX | Jean Alexis | B |
10 | 09 | 1755 | CHARBONNEAUX | Jean Baptiste | B |
22 | 03 | 1760 | CHARBONNEAUX | Marie Louise Rosalie | B |
16 | 07 | 1757 | CHARBONNEAUX | Marie Magdelaine | S |
27 | 07 | 1753 | CHARBONNEAUX | Marie Magdelaine Félicité | B |
16 | 05 | 1767 | CHARBONNEAUX | Marie Victoire | B |
31 | 01 | 1750 | CHARBONNEAUX | Nicolas | M |
31 | 08 | 1751 | CHARBONNEAUX | Nicolas | B |
08 | 09 | 1762 | CHARBONNEAUX | Prosper Marie Nicolas Charles | B |
06 | 04 | 1743 | CHARLIER | Jean | S |
15 | 03 | 1665 | CHARLIER | Louis | M |
21 | 04 | 1705 | CHARLIER | Rémy | M |
13 | 11 | 1770 | CHÂTEAU | Marie Nicole | M |
01 | 05 | 1692 | CHAYAUX | Marie | S |
14 | 12 | 1709 | CHERET | B | |
29 | 01 | 1703 | CHERET | Antoine | M |
20 | 01 | 1706 | CHERET | Antoine | M |
12 | 01 | 1757 | CHERET | Antoine | S |
01 | 11 | 1710 | CHERET | Barbe | B |
05 | 07 | 1722 | CHERET | Barbe | B |
14 | 04 | 1739 | CHERET | Barbe | M |
27 | 11 | 1749 | CHERET | Barbe | M |
31 | 07 | 1765 | CHERET | Barbe | S |
25 | 11 | 1723 | CHERET | Guillaume | S |
16 | 09 | 1716 | CHERET | Jeanne | B |
17 | 09 | 1716 | CHERET | Jeanne | S |
24 | 00 | 1724 | CHERET | Jeanne Marguerite | B |
02 | 03 | 1699 | CHERET | Marguerite | B |
05 | 08 | 1703 | CHERET | Marguerite | M |
29 | 11 | 1740 | CHERET | Marguerite | M |
04 | 12 | 1765 | CHERET | Marguerite | S |
14 | 01 | 1706 | CHERET | Marguerite Dorothée | B |
14 | 05 | 1737 | CHERET | Marguerite Dorothée | M |
24 | 06 | 1702 | CHERET | Marie | B |
02 | 07 | 1720 | CHERET | Marie Barbe | B |
14 | 10 | 1695 | CHERET | Nicole | B |
01 | 1707 | CHERET | Pierre | B | |
09 | 04 | 1717 | CHERET | Pierre | B |
03 | 12 | 1728 | CHERET | Pierre | S |
21 | 07 | 1730 | CHERET | Pierre | S |
30 | 06 | 1748 | CHERET | Pierre | S |
08 | 10 | 1765 | CHEVALOT | Pierre | M |
30 | 06 | 1740 | CHOPINEAUX | Jacques | M |
01 | 10 | 1665 | CHOPINEAUX | Thomasse | S |
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
18 | 03 | 1725 | CLIRON | Catherine | S |
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
27 | 10 | 1692 | COAILLIER | Abraham | S |
30 | 06 | 1697 | COAILLIER | Gérard | B |
07 | 02 | 1698 | COAILLIER | Gérard | S |
25 | 01 | 1692 | COAILLIER | Jean | B |
09 | 06 | 1693 | COAILLIER | Jean | B |
30 | 03 | 1695 | COAILLIER | Jean | S |
04 | 11 | 1698 | COAILLIER | Jeanne | B |
06 | 10 | 1698 | COAILLIER | Jeanne | M |
11 | 09 | 1700 | COAILLIER | Jeanne | S |
26 | 05 | 1695 | COAILLIER | Marguerite Dorothée | B |
09 | 05 | 1724 | COCHART | Nicolas | M |
24 | 10 | 1769 | COFFART | Louise | S |
02 | 10 | 1668 | COLARDEAU | Jean | M |
29 | 11 | 1693 | COLASSE | Martin Joseph | S |
14 | 02 | 1665 | COLLINET | Marguerite | S |
31 | 01 | 1693 | CORBIZY | Barthélémy | M |
12 | 00 | 1736 | COSSON | Pierre | M |
09 | 09 | 1766 | COTHERET | Claude Bernard | M |
10 | 08 | 1740 | COURANT | S | |
01 | 08 | 1740 | COURANT | Antoine | B |
08 | 09 | 1740 | COURANT | Antoine | S |
16 | 12 | 1733 | COURANT | Françoise | B |
21 | 04 | 1761 | COURANT | Françoise | M |
27 | 09 | 1706 | COURANT | Jacques | M |
18 | 07 | 1709 | COURANT | Jacqui | B |
27 | 03 | 1733 | COURANT | Jean | M |
29 | 05 | 1717 | COURANT | Jean Baptiste | B |
22 | 11 | 1737 | COURANT | Jean Baptiste | S |
13 | 04 | 1740 | COURANT | Jean Baptiste | B |
17 | 09 | 1738 | COURANT | Jeanne | B |
18 | 11 | 1766 | COURANT | Jeanne | M |
10 | 02 | 1738 | COURANT | Joannès | M |
09 | 01 | 1743 | COURANT | Joannès | S |
30 | 09 | 1693 | COURANT | Marie | M |
01 | 07 | 1694 | COURANT | Marie | M |
03 | 09 | 1714 | COURANT | Marie | B |
17 | 03 | 1714 | COURANT | Marie | S |
30 | 11 | 1717 | COURANT | Marie | S |
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
19 | 10 | 1700 | CREPEAUX | Philippotte | M |
30 | 11 | 1664 | CREPIN | Gilles | B |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
Menu de cette commune | retour au site général | ![]() |
Programmé par Jean-Louis MEJECAZE | Mis à jour le 12/12/02 |