|
|
Lonny Liste Alphabétique - Lettre G (166 références) |
| Menu de cette commune | retour au site général | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 1718 | GALLAI | Pierre Nicolas | B |
| 26 | 07 | 1763 | GALLAND | Marthe | M |
| 03 | 09 | 1732 | GALLOIS | André | M |
| 05 | 11 | 1759 | GALLOIS | André | S |
| 22 | 01 | 1716 | GALLOIS | Gérard | M |
| 20 | 12 | 1739 | GALLOIS | Jean Baptiste | B |
| 13 | 12 | 1743 | GALLOIS | Jean Baptiste | S |
| 25 | 02 | 1744 | GALLOIS | Jean Baptiste | B |
| 28 | 12 | 1767 | GALLOIS | Jean Baptiste | M |
| 04 | 10 | 1769 | GALLOIS | Jean Baptiste | S |
| 16 | 09 | 1770 | GALLOIS | Jean Baptiste | B |
| 21 | 11 | 1768 | GALLOIS | Jean Louis | B |
| 30 | 10 | 1735 | GALLOIS | Jean Nicolas | B |
| 09 | 02 | 1748 | GALLOIS | Philippe | B |
| 18 | 02 | 1748 | GALLOIS | Philippe | S |
| 13 | 08 | 1737 | GALLOIS | Pierre | B |
| 09 | 09 | 1753 | GASPARD | Jean Louis | B |
| 11 | 04 | 1751 | GASPART | Jean Nicolas | B |
| 01 | 01 | 1711 | GAUDIN | S | |
| 05 | 05 | 1709 | GAUDIN | Elisabeth | B |
| 03 | 04 | 1717 | GAUDIN | Elisabeth | B |
| 11 | 12 | 1717 | GAUDIN | Elisabeth | S |
| 03 | 09 | 1715 | GAUDIN | Jacques | B |
| 28 | 09 | 1706 | GAUDIN | Jean Baptiste | B |
| 18 | 11 | 1718 | GAUDIN | Jean Nicolas | B |
| 22 | 04 | 1722 | GAUDIN | Jeanne Marguerite | B |
| 02 | 07 | 1712 | GAUDIN | Jeanne Nicole | B |
| 04 | 02 | 1739 | GAUDIN | Jeanne Nicole | M |
| 12 | 02 | 1708 | GAUDIN | Marguerite | B |
| 03 | 11 | 1713 | GAUDIN | Marie | B |
| 03 | 10 | 1724 | GAUDIN | Marie | B |
| 03 | 01 | 1705 | GAUDIN | Nicolas | M |
| 15 | 01 | 1743 | GAUDIN | Nicolas | S |
| 30 | 04 | 1748 | GAUDIN | Nicole | M |
| 17 | 07 | 1720 | GAUDIN | Raulin | B |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 1735 | GENON | Jean Baptiste | B |
| 26 | 10 | 1728 | GENTIL | Suzanne | S |
| 06 | 02 | 1751 | GEOLTRAIN | S | |
| 17 | 01 | 1739 | GEOLTRAIN | Anne | B |
| 13 | 08 | 1763 | GEOLTRAIN | Augustin | B |
| 1765 | GEOLTRAIN | Clément | B | ||
| 13 | 04 | 1752 | GEOLTRAIN | Jean | B |
| 06 | 01 | 1764 | GEOLTRAIN | Jean | S |
| 27 | 11 | 1749 | GEOLTRAIN | Jean Baptiste | M |
| 01 | 08 | 1759 | GEOLTRAIN | Jean Louis | B |
| 30 | 08 | 1763 | GEOLTRAIN | Jeanne | M |
| 23 | 10 | 1741 | GEOLTRAIN | Jeanne Louise | B |
| 30 | 10 | 1756 | GEOLTRAIN | Jeanne Marguerite | B |
| 13 | 12 | 1750 | GEOLTRAIN | Léonard | B |
| 01 | 01 | 1751 | GEOLTRAIN | Léonard | S |
| 20 | 04 | 1761 | GEOLTRAIN | Léonard | S |
| 07 | 12 | 1762 | GEOLTRAIN | Léonard | M |
| 25 | 11 | 1768 | GEOLTRAIN | Louise | M |
| 04 | 01 | 1740 | GEOLTRAIN | Marie | B |
| 29 | 05 | 1754 | GEOLTRAIN | Marie Jeanne | B |
| 05 | 05 | 1765 | GEOLTRAIN | Marie Jeanne | S |
| 01 | 09 | 1738 | GERARD | B | |
| 01 | 09 | 1738 | GERARD | S | |
| 03 | 11 | 1704 | GERARD | Christophe | B |
| 17 | 08 | 1734 | GERARD | Christophe | M |
| 08 | 08 | 1769 | GERARD | Christophe | S |
| 25 | 10 | 1691 | GERARD | Dorothée | B |
| 08 | 08 | 1726 | GERARD | Dorothée | S |
| 19 | 02 | 1699 | GERARD | Elisabeth | B |
| 18 | 01 | 1724 | GERARD | Elisabeth | M |
| 07 | 02 | 1713 | GERARD | François | S |
| 19 | 04 | 1738 | GERARD | Hubert | B |
| 12 | 02 | 1667 | GERARD | Jean | B |
| 05 | 07 | 1699 | GERARD | Jean | S |
| 12 | 11 | 1701 | GERARD | Jean | B |
| 01 | 07 | 1742 | GERARD | Jean Louis | B |
| 15 | 12 | 1746 | GERARD | Jean Louis | B |
| 30 | 12 | 1693 | GERARD | Jeanne | B |
| 02 | 01 | 1694 | GERARD | Jeanne | S |
| 10 | 08 | 1702 | GERARD | Jeanne | S |
| 21 | 01 | 1718 | GERARD | Jeanne | M |
| 29 | 11 | 1740 | GERARD | Jeanne Marie | B |
| 12 | 08 | 1745 | GERARD | Jeanne Nicole | B |
| 16 | 10 | 1699 | GERARD | Magdelaine | M |
| 13 | 12 | 1761 | GERARD | Marçon | S |
| 23 | 01 | 1693 | GERARD | Marguerite | B |
| 04 | 06 | 1698 | GERARD | Marguerite | S |
| 12 | 12 | 1712 | GERARD | Marguerite | M |
| 20 | 01 | 1718 | GERARD | Marguerite | S |
| 27 | 06 | 1763 | GERARD | Marguerite | S |
| 11 | 06 | 1696 | GERARD | Marguerite Dorothée | B |
| 02 | 12 | 1719 | GERARD | Marguerite Dorotheé | M |
| 10 | 09 | 1691 | GERARD | Marie Jeanne | B |
| 15 | 07 | 1741 | GERARD | Marie Jeanne | S |
| 24 | 09 | 1665 | GERARD | Marson | B |
| 08 | 01 | 1717 | GERARD | Marson | M |
| 30 | 03 | 1694 | GERARD | Nicolas | S |
| 02 | 03 | 1700 | GERARD | Nicolas | S |
| 16 | 08 | 1735 | GERARD | Nicolas | B |
| 06 | 06 | 1736 | GERARD | Noël | B |
| 25 | 11 | 1691 | GERARD | Pierre | M |
| 18 | 11 | 1696 | GERARD | Pierre | B |
| 02 | 05 | 1699 | GERARD | Pierre | B |
| 12 | 09 | 1719 | GERARD | Pierre | M |
| 28 | 02 | 1724 | GERARD | Pierre | M |
| 08 | 04 | 1757 | GERARD | Pierre | S |
| 24 | 11 | 1763 | GERARD | Pierre | M |
| 15 | 08 | 1707 | GERARD | Pierre François | B |
| 27 | 03 | 1710 | GERARD | Rauline | S |
| 20 | 05 | 1695 | GERARD | Simon | B |
| 11 | 04 | 1749 | GERARD | Simon | B |
| 15 | 02 | 1766 | GERARD | Simon Pierre | S |
| 09 | 08 | 1665 | GERARD | Thomasse | B |
| 18 | 09 | 1666 | GERARDIN | Marie | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 02 | 1741 | GIBOUX | Elisabeth | S |
| 18 | 11 | 1715 | GILLET | Barbe | M |
| 06 | 06 | 1748 | GILLET | Barbe | S |
| 24 | 09 | 1696 | GILLET | Claire | M |
| 1733 | GILLET | Claire | S | ||
| 24 | 02 | 1727 | GILLET | François | M |
| 18 | 01 | 1722 | GILLET | Hugues | B |
| 02 | 03 | 1694 | GILLET | Jean | B |
| 09 | 06 | 1694 | GILLET | Jeanne | S |
| 17 | 04 | 1708 | GILLET | Jeanne | M |
| 21 | 11 | 1723 | GILLET | Marie | B |
| 29 | 08 | 1727 | GILLET | Nicolas | S |
| 15 | 12 | 1725 | GILLET | Pierre | B |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 09 | 1719 | GODANT | Marie | M |
| 30 | 09 | 1722 | GODART | Jacqueline | B |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 01 | 1697 | GRAVIER | Jeanne | S |
| 31 | 05 | 1698 | GRIDAINE | Jacqueline | B |
| 04 | 05 | 1668 | GRIDAINE | Jacques | S |
| 19 | 05 | 1698 | GRIDAINE | Jean | S |
| 02 | 09 | 1695 | GRIDAINE | Jean Baptiste | B |
| 27 | 06 | 1763 | GRIDAINE | Jean Baptiste | M |
| 25 | 03 | 1764 | GRIDAINE | Jean Baptiste | B |
| 22 | 10 | 1767 | GRIDAINE | Jean Nicolas | B |
| 28 | 03 | 1669 | GRIDAINE | Jeanne | B |
| 30 | 03 | 1693 | GRIDAINE | Jeanne | B |
| 19 | 04 | 1693 | GRIDAINE | Jeanne | S |
| 09 | 10 | 1765 | GRIDAINE | Jeanne Nicole | B |
| 15 | 01 | 1667 | GRIDAINE | Louis | B |
| 02 | 12 | 1769 | GRIDAINE | Marie Jeanne | B |
| 02 | 04 | 1665 | GRIDAINE | Nicolas | B |
| 26 | 12 | 1693 | GRIDAINE | S.V. | B |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 01 | 1700 | GUERLOT | Julienne | M |
| 19 | 07 | 1709 | GUERLOT | Pierre | S |
| 05 | 11 | 1755 | GUILLEMART | Jean François | M |
| 08 | 08 | 1743 | GUILLIOT | Barbe | S |
| 26 | 07 | 1748 | GUILLIOT | Jean Baptiste | S |
| 19 | 05 | 1747 | GUILLIOT | Jeanne Louise | B |
| 24 | 11 | 1761 | GUILLIOT | Marie | M |
| 14 | 05 | 1743 | GUILLIOT | Médard | M |
| 05 | 10 | 1744 | GUILLIOT | Médard | B |
| 15 | 11 | 1717 | GUILLIOT | Nicolas | S |
| 21 | 12 | 1740 | GUILLIOT | Thierry | S |
| 10 | 02 | 1743 | GUILLOT | Barbe | B |
| 14 | 04 | 1739 | GUILLOT | Jean Baptiste | M |
| 21 | 12 | 1714 | GUILLOT | Marie | B |
| 08 | 04 | 1740 | GUILLOT | Marie | B |
| 26 | 01 | 1725 | GUILLOT | Marie Jeanne | B |
| 02 | 02 | 1722 | GUILLOT | Médard | B |
| 13 | 10 | 1717 | GUILLOT | Nicolas | B |
| 05 | 06 | 1719 | GUILLOT | Thierry | B |
| 24 | 02 | 1712 | GUIOT | Jean Louis | B |
| 25 | 11 | 1732 | GUISE | Anne | B |
| 14 | 11 | 1702 | GUISE | Jacques | M |
| 31 | 03 | 1742 | GUISE | Jacques | S |
| 04 | 04 | 1714 | GUISE | Jean Baptiste | B |
| 05 | 03 | 1732 | GUISE | Jean Baptiste | S |
| 22 | 11 | 1735 | GUISE | Jeanne | M |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Menu de cette commune | retour au site général | |
| Programmé par Jean-Louis MEJECAZE | Mis à jour le 12/12/02 |