|
|
Lonny Liste Alphabétique - Lettre L (114 références) |
| Menu de cette commune | retour au site général | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 02 | 1668 | LACRAY | Jacqueline | M |
| 18 | 02 | 1697 | LACROIX | Poncelet | M |
| 16 | 10 | 1699 | LALOBBE (DE) | Jean | M |
| 05 | 08 | 1703 | LAMBLIN | Noël | M |
| 30 | 08 | 1665 | LAMOUR | Elisabeth | B |
| 03 | 03 | 1745 | LANDRAGIN | Gilles | B |
| 31 | 12 | 1745 | LANDRAGIN | Gilles | S |
| 25 | 07 | 1741 | LANDRAGIN | Jean | M |
| 20 | 02 | 1746 | LANDRAGIN | Jean | S |
| 09 | 01 | 1742 | LANDRAGIN | Jean Baptiste | B |
| 26 | 10 | 1743 | LANDRAGIN | Jeanne Louise | B |
| 19 | 11 | 1769 | LAPORTE | Louise | S |
| 12 | 12 | 1751 | LAPORTE | Marie | S |
| 23 | 12 | 1759 | LASNIER | Jean Baptiste | S |
| 20 | 09 | 1664 | LASSAUX (?) | Michel | S |
| 05 | 04 | 1664 | LAURAIN | Henry | S |
| 08 | 10 | 1664 | LAURAIN | Jeanne | B |
| 21 | 11 | 1668 | LAURENT | Barbe | B |
| 22 | 05 | 1729 | LAURENT | Barbe | S |
| 02 | 09 | 1704 | LAURENT | Catherine | M |
| 06 | 10 | 1709 | LAURENT | Catherine | S |
| 12 | 08 | 1770 | LAURENT | Françoise | S |
| 20 | 01 | 1706 | LAURENT | Henriette | M |
| 20 | 05 | 1739 | LAURENT | Henriette | S |
| 19 | 01 | 1664 | LAURENT | Jean | B |
| 22 | 05 | 1667 | LAURENT | Jean | B |
| 12 | 03 | 1710 | LAURENT | Jean | B |
| 14 | 12 | 1742 | LAURENT | Jean | B |
| 05 | 06 | 1748 | LAURENT | Jean | S |
| 05 | 10 | 1749 | LAURENT | Jean Baptiste | B |
| 07 | 01 | 1752 | LAURENT | Jean Baptiste | B |
| 17 | 01 | 1706 | LAURENT | Jeanne | B |
| 13 | 02 | 1707 | LAURENT | Jeanne | B |
| 24 | 12 | 1717 | LAURENT | Jeanne | S |
| 07 | 01 | 1729 | LAURENT | Jeanne | S |
| 24 | 11 | 1746 | LAURENT | Marie | S |
| 03 | 03 | 1715 | LAURENT | Marie Antoinette | B |
| 10 | 06 | 1754 | LAURENT | Marie Catherine | B |
| 24 | 06 | 1754 | LAURENT | Marie Catherine | S |
| 29 | 12 | 1743 | LAURENT | Marie Françoise | B |
| 23 | 04 | 1756 | LAURENT | Marie Françoise | B |
| 28 | 10 | 1747 | LAURENT | Marie Jeanne | B |
| 29 | 06 | 1757 | LAURENT | Marie Jeanne | B |
| 15 | 09 | 1761 | LAURENT | Marie Jeanne | S |
| 31 | 08 | 1704 | LAURENT | Thomas | B |
| 18 | 06 | 1745 | LAURENT | Thomas | B |
| 08 | 06 | 1745 | LAURENT | Thomas | S |
| 12 | 03 | 1760 | LAURENT | Thomas | B |
| 23 | 03 | 1760 | LAURENT | Thomas | S |
| 20 | 02 | 1770 | LAVIGNE | S | |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 01 | 1742 | LE DUC | Pierre | M |
| 31 | 01 | 1668 | LE GROS | Marie | M |
| 01 | 08 | 1668 | LE GROS | Pierre | S |
| 09 | 04 | 1705 | LE HEUTRE | Guillaume | S |
| 18 | 05 | 1769 | LE MOIS (?) | Rosalie | B |
| 04 | 02 | 1739 | LEBAS | M | |
| 25 | 11 | 1704 | LEBAS | Henriette | M |
| 12 | 02 | 1739 | LEBAS | Henriette | S |
| 02 | 05 | 1669 | LEBAS | Nicolas | B |
| 02 | 12 | 1747 | LEBAS | Nicolas | S |
| 12 | 07 | 1665 | LEBAS | Poncette | B |
| 28 | 04 | 1693 | LEBAS | Poncette | M |
| 18 | 10 | 1714 | LEBAS | Poncette | S |
| 25 | 04 | 1666 | LEBRUN | Marguerite | S |
| 13 | 10 | 1665 | LECLERC | Louis | B |
| 06 | 10 | 1663 | LECOQ | Anne | B |
| 06 | 02 | 1769 | LEDUC | Charles | M |
| 01 | 12 | 1719 | LEFEBVRE | Jeanne | S |
| 18 | 01 | 1724 | LEGRAND | Antoine | M |
| 21 | 02 | 1666 | LEGROS | Christophe | S |
| 08 | 12 | 1665 | LEGROS | Nicolas | S |
| 14 | 02 | 1666 | LEGROS | Nicolas | S |
| 01 | 12 | 1766 | LEHEUTRE | B | |
| 01 | 12 | 1766 | LEHEUTRE | S | |
| 16 | 06 | 1717 | LEHEUTRE | Antoine | B |
| 07 | 05 | 1725 | LEHEUTRE | Antoine | B |
| 28 | 03 | 1732 | LEHEUTRE | Antoine | S |
| 26 | 05 | 1737 | LEHEUTRE | Barbe | B |
| 09 | 07 | 1741 | LEHEUTRE | Barbe | S |
| 30 | 05 | 1731 | LEHEUTRE | Jean | B |
| 05 | 11 | 1767 | LEHEUTRE | Jean Alexis | B |
| 24 | 09 | 1741 | LEHEUTRE | Jean Baptiste | B |
| 28 | 03 | 1755 | LEHEUTRE | Jean Baptiste | S |
| 17 | 03 | 1745 | LEHEUTRE | Jean Louis | B |
| 24 | 12 | 1757 | LEHEUTRE | Jeanne | B |
| 02 | 01 | 1758 | LEHEUTRE | Jeanne | S |
| 27 | 09 | 1706 | LEHEUTRE | Marguerite | M |
| 02 | 08 | 1714 | LEHEUTRE | Marguerite | S |
| 23 | 09 | 1761 | LEHEUTRE | Marie Catherine | B |
| 23 | 07 | 1765 | LEHEUTRE | Marie Louise | B |
| 07 | 12 | 1769 | LEHEUTRE | Marie Louise | B |
| 24 | 02 | 1691 | LEHEUTRE | Nicolas | B |
| 04 | 06 | 1720 | LEHEUTRE | Nicolas | M |
| 13 | 12 | 1756 | LEHEUTRE | Nicolas | M |
| 06 | 02 | 1763 | LEHEUTRE | Nicolas | S |
| 25 | 12 | 1722 | LEHEUTRE | Pierre | B |
| 14 | 12 | 1759 | LEHEUTRE | Pierre | B |
| 30 | 12 | 1766 | LEHEUTRE | Pierre | S |
| 18 | 10 | 1763 | LEHEUTRE | René Victoire | B |
| 02 | 02 | 1719 | LEHEUTRE | Simon | B |
| 23 | 04 | 1696 | LEMAIRE | Marguerite | S |
| 20 | 05 | 1769 | LEMOIS (?) | Rosalie | S |
| 21 | 02 | 1668 | L'EPINE | S | |
| 13 | 11 | 1770 | LEROT | Nicolas | M |
| 29 | 06 | 1717 | LESIEUR | Jean | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 01 | 1703 | LHEUTRE | Claude | M |
| 29 | 06 | 1693 | L'HEUTRE | Charles | B |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 05 | 1668 | LINGUET | Poncette | S |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 02 | 1745 | LONGPRE | Pierre André | B |
| 05 | 07 | 1750 | LONGPREZ | Jean Louis | B |
| 04 | 06 | 1748 | LONGPREZ | Marie Jeanne | B |
| 21 | 11 | 1752 | LONGPREZ | Pierre Louis Gabriel | B |
| 08 | 12 | 1752 | LONGPREZ | Pierre Louis Gabriel | S |
| 30 | 08 | 1763 | L'ORME (DE) | Augustin | M |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Menu de cette commune | retour au site général | |
| Programmé par Jean-Louis MEJECAZE | Mis à jour le 12/12/02 |