![]() |
Lonny Liste Alphabétique - Lettre D (82 références) |
Menu de cette commune | retour au site général | ![]() |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
11 | 04 | 1744 | DANGER | Hugues | B |
25 | 11 | 1768 | DANGER | Hugues | M |
16 | 04 | 1741 | DANGER | Jean | B |
01 | 01 | 1748 | DANGER | Léonard | B |
1734 | DANGER | Marguerite | B | ||
29 | 10 | 1768 | DANGER | Marguerite | M |
30 | 08 | 1738 | DANGER | Marie Joseph | B |
20 | 10 | 1667 | DARDENNE | André | B |
14 | 03 | 1708 | DARDENNE | Georges | S |
10 | 01 | 1769 | DARDENNE | Jean Baptiste | M |
06 | 02 | 1736 | DARDENNE | Maurice | M |
23 | 12 | 1739 | D'ARGY | Victor | B |
14 | 04 | 1755 | D'AUMALE | S | |
05 | 07 | 1740 | D'AUMALE | Nicolas | M |
18 | 02 | 1765 | DAUX | Pierre | M |
10 | 02 | 1738 | DAVID | Antoinette | M |
30 | 06 | 1744 | DAVID | Marie Antoinette | M |
06 | 10 | 1739 | DAY | Catherine | B |
22 | 03 | 1738 | DAY | Marie | B |
18 | 02 | 1765 | DAY | Marie Charlotte | M |
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
01 | 11 | 1749 | DEDE | François | B |
19 | 09 | 1756 | DEDE | Jean Nicolas | B |
12 | 01 | 1760 | DEDE | Jean Pierre | B |
16 | 01 | 1760 | DEDE | Jean Pierre | S |
29 | 07 | 1754 | DEDE | Marie Nicole | B |
18 | 04 | 1755 | DEDE | Marie Nicole | S |
09 | 12 | 1748 | DEDE | Michel | M |
21 | 09 | 1665 | DEFAUBRY | Antoine | M |
01 | 09 | 1739 | DEGLAIRE | Jean | B |
14 | 07 | 1745 | DEGLAIRE | Jeanne | B |
06 | 10 | 1745 | DEGLAIRE | Jeanne | S |
02 | 03 | 1734 | DEGLAIRE | Nicolas | M |
28 | 06 | 1767 | DELAISTRE | B | |
28 | 06 | 1767 | DELAISTRE | S | |
04 | 07 | 1766 | DELAISTRE | Jean Louis | B |
09 | 09 | 1766 | DELAISTRE | Jean Louis | S |
04 | 07 | 1766 | DELAISTRE | Marie Claude | B |
04 | 06 | 1767 | DELAISTRE | Marie Claude | S |
26 | 07 | 1768 | DELAISTRE | Pierre | B |
04 | 11 | 1727 | DELAPORTE | Marie | M |
02 | 03 | 1708 | DELOCHE | Jean | B |
20 | 09 | 1701 | DELOCHE | Philippe | M |
05 | 05 | 1765 | DELORME | B | |
05 | 05 | 1765 | DELORME | S | |
09 | 05 | 1705 | DELOSSE | Henri | B |
15 | 01 | 1668 | DELOSSE | Jeanne | M |
16 | 01 | 1700 | DELUME | Alexis | M |
03 | 03 | 1664 | DELUME | Henry | B |
04 | 06 | 1696 | DELUME | Jean | S |
05 | 06 | 1667 | DELUME | Louis | B |
22 | 01 | 1699 | DELUME | Louis | S |
02 | 05 | 1669 | DELUME | Nicolas | S |
05 | 12 | 1734 | DEMANDE | S | |
05 | 09 | 1715 | DEMANDE | ?? | B |
04 | 04 | 1724 | DEMANDE | Jean | S |
18 | 09 | 1717 | DESCHAMPS | Jacquette | S |
27 | 04 | 172 | DESVAL | Hugues | M |
06 | 06 | 1768 | DETRAU | Philippe Antoine | M |
27 | 03 | 1770 | DETRAU | Pierre | B |
19 | 11 | 1718 | DEVI | Charles | B |
30 | 06 | 1744 | DEVI | Charles | M |
30 | 07 | 1720 | DEVI | Guillaume | B |
01 | 03 | 1758 | DEVI | Louis | M |
06 | 08 | 1722 | DEVI | Marie Jeanne | B |
05 | 04 | 1717 | DEVI | Marie Joseph | B |
17 | 02 | 1724 | DEVIE | Jean Louis | B |
06 | 02 | 1724 | DEVIE | Martin | S |
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
19 | 02 | 1702 | DOULCET | Elisabeth | S |
14 | 02 | 1730 | DOYEN | Jean Baptiste | M |
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
16 | 02 | 1668 | DROUART | Antoine | M |
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
23 | 08 | 1735 | DU PEYRE | Alexis | B |
23 | 08 | 1735 | DU PEYRE | Nicolas | B |
13 | 08 | 1737 | DU PEYRE | Nicole | B |
13 | 06 | 1696 | DU SURY | Marie | B |
17 | 11 | 1705 | DUGARD | Nicolas (Maître) | M |
07 | 10 | 1710 | DUMESNIL | Simon | M |
31 | 01 | 1750 | DUPEYRE | Barbe | M |
12 | 00 | 1736 | DUPEYRE | Charlotte (Demoiselle) | M |
19 | 02 | 1732 | DUPEYRE | Jeanne | M |
14 | 05 | 1763 | DUPEYRE | Prosper | S |
24 | 09 | 1754 | DUPONT | Alexisse | S |
13 | 04 | 1716 | DUVAL | Hélène | S |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
Menu de cette commune | retour au site général | ![]() |
Programmé par Jean-Louis MEJECAZE | Mis à jour le 12/12/02 |