|
|
Lonny Liste Alphabétique - Lettre M (148 références) |
| Menu de cette commune | retour au site général | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 05 | 1669 | M??? | Pierre | S |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 02 | 1759 | MAIZIERES | Marie | M |
| 14 | 12 | 1695 | MALA | Ambroise | B |
| 05 | 02 | 1702 | MALA | Ambroise | S |
| 02 | 03 | 1734 | MALA | Catherine | M |
| 28 | 08 | 1746 | MALA | Claire | B |
| 28 | 05 | 1709 | MALA | Elisabeth | M |
| 16 | 02 | 1739 | MALA | Elisabeth | B |
| 30 | 01 | 1751 | MALA | Elisabeth | S |
| 12 | 03 | 1708 | MALA | Guillaume | B |
| 06 | 01 | 1702 | MALA | Jacqueline | B |
| 23 | 11 | 1736 | MALA | Jacques | B |
| 21 | 01 | 1665 | MALA | Jean | B |
| 08 | 09 | 1667 | MALA | Jean | B |
| 06 | 03 | 1708 | MALA | Jean | S |
| 03 | 07 | 1698 | MALA | Jean Baptiste | B |
| 25 | 02 | 1732 | MALA | Jean Baptiste | M |
| 10 | 07 | 1748 | MALA | Jean Baptiste | B |
| 22 | 04 | 1752 | MALA | Jean Baptiste | S |
| 29 | 01 | 1664 | MALA | Jeanne | B |
| 03 | 07 | 1741 | MALA | Jeanne | B |
| 29 | 03 | 1748 | MALA | Jeanne | S |
| 03 | 12 | 1761 | MALA | Jeanne | S |
| 06 | 02 | 1769 | MALA | Jeanne | M |
| 11 | 01 | 1705 | MALA | Joseph Michel | B |
| 10 | 08 | 1667 | MALA | Laurent | B |
| 25 | 10 | 1668 | MALA | Laurent | B |
| 13 | 09 | 1665 | MALA | Louis | B |
| 19 | 11 | 1663 | MALA | Marguerite | B |
| 18 | 02 | 1697 | MALA | Marguerite | M |
| 20 | 08 | 1666 | MALA | Marie | B |
| 06 | 12 | 1666 | MALA | Marie | B |
| 20 | 01 | 1703 | MALA | Marie | M |
| 20 | 11 | 1737 | MALA | Marie | S |
| 23 | 08 | 1734 | MALA | Marie Jeanne | B |
| 22 | 01 | 1760 | MALA | Marie Jeanne | M |
| 06 | 01 | 1744 | MALA | Marie Nicolle | B |
| 02 | 01 | 1664 | MALA | Nicole | S |
| 30 | 06 | 1740 | MALA | Nicole | M |
| 08 | 02 | 1707 | MALA | Philbert | M |
| 13 | 12 | 1756 | MALHERBE | Marie Claudine | M |
| 31 | 08 | 1666 | MARCHAND | Anne | M |
| 13 | 08 | 1711 | MARTIN | Abraham | B |
| 11 | 06 | 1716 | MARTIN | Catherine | B |
| 15 | 09 | 1740 | MARTIN | Catherine | S |
| 28 | 01 | 1731 | MARTIN | Claire | S |
| 07 | 03 | 1714 | MARTIN | Elisabeth | B |
| 06 | 02 | 1736 | MARTIN | Elisabeth | M |
| 04 | 11 | 1726 | MARTIN | Jacquette | S |
| 06 | 10 | 1698 | MARTIN | Jean | M |
| 25 | 01 | 1707 | MARTIN | Jean | M |
| 02 | 10 | 1708 | MARTIN | Jean | M |
| 12 | 02 | 1720 | MARTIN | Jean Louis | B |
| 16 | 02 | 1738 | MARTIN | Jean Louis | S |
| 05 | 09 | 1700 | MARTIN | Nicolas | B |
| 13 | 09 | 1709 | MARTIN | Nicole | B |
| 23 | 01 | 1731 | MARTIN | Nicole | M |
| 27 | 04 | 1748 | MASSON | Marie Jeanne | S |
| 14 | 02 | 1666 | MAYETTE | François | B |
| 17 | 10 | 1664 | MAYETTE | Jacques | B |
| 23 | 08 | 1668 | MAYETTE | Jacques | B |
| 02 | 05 | 1667 | MAYETTE | Jeanne | B |
| 25 | 10 | 1666 | MAYETTE | Noël | B |
| 31 | 08 | 1666 | MAYETTE | Pierre | M |
| 30 | 11 | 1664 | MAYETTE | Thierry | B |
| 14 | 07 | 1667 | MAYETTE | Thierry | B |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 02 | 1667 | MELIN | Nicolas | M |
| 23 | 10 | 1663 | MENET | Jean | M |
| 17 | 06 | 1722 | MEUNIER | Idelette | S |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 06 | 1762 | MICHAUX | Jeanne Françoise | M |
| 25 | 05 | 1710 | MICHEL | B | |
| 03 | 02 | 1712 | MICHEL | Dorothée | M |
| 03 | 01 | 1725 | MICHEL | Jacques | M |
| 05 | 05 | 1729 | MICHEL | Jacques | S |
| 20 | 12 | 1696 | MICHEL | Jean | B |
| 05 | 02 | 1709 | MICHEL | Jean | M |
| 01 | 01 | 1699 | MICHEL | Jeanne | B |
| 14 | 03 | 1692 | MICHEL | Marguerite | S |
| 07 | 06 | 1750 | MICHEL | Marie | S |
| 28 | 02 | 1665 | MICHEL | Petite Fille | S |
| 27 | 09 | 1667 | MICHEL | Reynauld | B |
| 06 | 09 | 1665 | MICHET | Jacques | B |
| 19 | 01 | 1666 | MICHET | Jean | B |
| 29 | 12 | 1739 | MIGEOT | B | |
| 29 | 12 | 1739 | MIGEOT | S | |
| 09 | 04 | 1709 | MIGEOT | Antoine | S |
| 25 | 04 | 1702 | MIGEOT | Charles | M |
| 04 | 06 | 1707 | MIGEOT | Charles | S |
| 31 | 01 | 1665 | MIGEOT | Claire | B |
| 31 | 05 | 1736 | MIGEOT | Elisabeth | B |
| 09 | 01 | 1757 | MIGEOT | Georges | B |
| 15 | 10 | 1758 | MIGEOT | Gérard | B |
| 16 | 03 | 1703 | MIGEOT | Guillaume | B |
| 15 | 09 | 1696 | MIGEOT | Jean | M |
| 13 | 06 | 1699 | MIGEOT | Jean | B |
| 29 | 09 | 1704 | MIGEOT | Jean | B |
| 20 | 09 | 1719 | MIGEOT | Jean | B |
| 20 | 11 | 1750 | MIGEOT | Jean | B |
| 16 | 01 | 1757 | MIGEOT | Jean | S |
| 25 | 02 | 1752 | MIGEOT | Jean Baptiste | B |
| 23 | 05 | 1756 | MIGEOT | Jean Louis | B |
| 16 | 09 | 1765 | MIGEOT | Jean Louis | B |
| 01 | 09 | 1763 | MIGEOT | Jean Nicolas | B |
| 09 | 12 | 1765 | MIGEOT | Jean Nicolas | S |
| 04 | 06 | 1666 | MIGEOT | Jeanne | B |
| 14 | 08 | 1695 | MIGEOT | Jeanne | B |
| 29 | 07 | 1697 | MIGEOT | Jeanne | B |
| 15 | 02 | 1723 | MIGEOT | Jeanne | B |
| 21 | 10 | 1749 | MIGEOT | Jeanne | M |
| 22 | 02 | 1767 | MIGEOT | Jeanne Elisabeth | B |
| 15 | 04 | 1706 | MIGEOT | Joseph | B |
| 11 | 05 | 1757 | MIGEOT | Marguerite | S |
| 17 | 11 | 1702 | MIGEOT | Marie | B |
| 02 | 10 | 1719 | MIGEOT | Marie | M |
| 09 | 05 | 1724 | MIGEOT | Marie Catherine | M |
| 08 | 02 | 1769 | MIGEOT | Marie Françoise | B |
| 08 | 04 | 1769 | MIGEOT | Marie Françoise | S |
| 06 | 12 | 1708 | MIGEOT | Marie Jacqueline | B |
| 09 | 02 | 1752 | MIGEOT | Marie Jeanne | B |
| 14 | 02 | 1752 | MIGEOT | Marie Jeanne | S |
| 15 | 01 | 1762 | MIGEOT | Marie Jeanne | B |
| 28 | 10 | 1760 | MIGEOT | Marie Joseph | B |
| 11 | 01 | 1763 | MIGEOT | Marie Joseph | S |
| 08 | 02 | 1753 | MIGEOT | Marie Marguerite | B |
| 05 | 07 | 1740 | MIGEOT | Marie Nicole | M |
| 19 | 08 | 1770 | MIGEOT | Marie Nicolle | B |
| 06 | 1738 | MIGEOT | Nicolas | B | |
| 16 | 11 | 1753 | MIGEOT | Nicolas | B |
| 28 | 03 | 1759 | MIGEOT | Nicolas | S |
| 12 | 01 | 1701 | MIGEOT | Nicole | B |
| 30 | 12 | 1720 | MIGEOT | Nicole | B |
| 05 | 11 | 1755 | MIGEOT | Nicole | M |
| 05 | 12 | 1716 | MIGEOT | Philippe | B |
| 13 | 04 | 1725 | MIGEOT | Philippe | B |
| 01 | 02 | 1694 | MIGEOT | Pierre | M |
| 27 | 01 | 1707 | MIGEOT | Pierre | S |
| 18 | 11 | 1715 | MIGEOT | Pierre | M |
| 06 | 09 | 1727 | MIGEOT | Pierre | S |
| 07 | 02 | 1707 | MIGEOT | Pierronne | B |
| 14 | 02 | 1724 | MIGEOT | Pierronne | S |
| 01 | 01 | 1669 | MILLY | François | B |
| 26 | 10 | 1663 | MINART | Jean | B |
| 29 | 04 | 1667 | MINART | Jean | B |
| 27 | 06 | 1667 | MINET | Marie | B |
| 17 | 08 | 1664 | MINET | Marson | B |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 11 | 1742 | MOYEN | Le Fils | S |
| 21 | 10 | 1749 | MOZET | Georges | M |
| 24 | 07 | 1761 | MOZET | Jean Baptiste | S |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Menu de cette commune | |
| Programmé par Jean-Louis MEJECAZE | Mis à jour le 12/12/02 |