![]() |
Lonny Liste Alphabétique - Lettre P (151 références) |
Menu de cette commune | retour au site général | ![]() |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
19 | 03 | 1720 | PAILLA | Antoine | M |
15 | 05 | 1765 | PAILLA | Jean Antoine | S |
13 | 06 | 1735 | PAILLA | Marie Anne | B |
05 | 1747 | PAILLA | Marie Jeanne | M | |
05 | 02 | 1739 | PAILLA | Marie Simone | S |
02 | 03 | 1707 | PAPIER (?) | Guillemette | S |
14 | 08 | 1737 | PARAGE | B | |
10 | 11 | 1739 | PARAGE | Barbe | B |
31 | 01 | 1723 | PARAGE | Henri | B |
03 | 09 | 1721 | PARAGE | Jean | B |
23 | 11 | 1724 | PARAGE | Jean | S |
18 | 05 | 1746 | PARAGE | Jeanne | B |
30 | 07 | 1728 | PARAGE | Louise | B |
10 | 01 | 1769 | PARAGE | Marguerite | M |
19 | 11 | 1731 | PARAGE | Marie Louise | B |
02 | 12 | 1742 | PARAGE | Nicolas | B |
15 | 08 | 1748 | PARAGE | Nicole | S |
02 | 12 | 1719 | PARAGE | Noël | M |
04 | 11 | 1727 | PARAGE | Noël | M |
27 | 12 | 1748 | PARAGE | Noël | S |
22 | 02 | 1725 | PARAGE | Pierre | B |
29 | 06 | 1764 | PARENT | Jean François (Maître) | M |
19 | 08 | 1762 | PARENT | Marie Anne | S |
01 | 03 | 1700 | PARIS | S | |
18 | 12 | 1700 | PARIS | Barbe | B |
25 | 01 | 1718 | PARIS | Barbe | S |
07 | 01 | 1666 | PARIS | Catherine | B |
03 | 03 | 1699 | PARIS | Claire | B |
04 | 03 | 1706 | PARIS | Elisabeth Nicole | B |
01 | 07 | 1694 | PARIS | Hugues | M |
16 | 05 | 1695 | PARIS | Jacques | B |
13 | 10 | 1702 | PARIS | Jacques | S |
05 | 08 | 1700 | PARIS | Jean | S |
01 | 08 | 1711 | PARIS | Jean Baptiste | B |
17 | 07 | 1742 | PARIS | Jean Baptiste | B |
05 | 09 | 1744 | PARIS | Jean Baptiste | B |
29 | 08 | 1703 | PARIS | Jean François | B |
17 | 08 | 1665 | PARIS | Jeanne | B |
08 | 06 | 1696 | PARIS | Jeanne | B |
15 | 02 | 1700 | PARIS | Jeanne | S |
03 | 08 | 1701 | PARIS | Jeanne | S |
03 | 05 | 1747 | PARIS | Jeanne | B |
05 | 10 | 1739 | PARIS | Marguerite | B |
13 | 11 | 1666 | PARIS | Marie | S |
22 | 07 | 1697 | PARIS | Marie | B |
11 | 11 | 1704 | PARIS | Marie | M |
18 | 09 | 1726 | PARIS | Marie | S |
09 | 04 | 1738 | PARIS | Marie Anne | B |
17 | 06 | 1738 | PARIS | Marie Anne | S |
13 | 09 | 1719 | PARIS | Marie Joseph | S |
14 | 06 | 1749 | PARIS | Médard | B |
03 | 06 | 1708 | PARIS | Nicolas | B |
14 | 03 | 1693 | PARIS | Nicole Joseph | B |
26 | 09 | 1713 | PARIS | Nicole Joseph | M |
18 | 08 | 1666 | PARIS | Pierre | B |
25 | 05 | 1695 | PARIS | Pierre | S |
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
22 | 07 | 1760 | PERLIER | Anne | M |
11 | 06 | 1764 | PERLIER | Anne | M |
24 | 10 | 1764 | PERLIER | Antoine | M |
11 | 07 | 1768 | PERLIER | Hugues | B |
20 | 07 | 1765 | PERLIER | Marie Jeanne | B |
14 | 12 | 1734 | PERTHES (DE) | Jean Baptiste (Maître) | S |
01 | 05 | 1668 | PETIT | Baptiste | B |
15 | 12 | 1665 | PETIT | Elisabeth | M |
22 | 03 | 1692 | PETIT | Elisabeth | S |
05 | 08 | 1665 | PETIT | Jean | B |
18 | 09 | 1664 | PETIT | Marguerite | B |
30 | 06 | 1666 | PETIT | Quentine | S |
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
13 | 02 | 1759 | PHILIPPE | Jean Pierre | M |
17 | 03 | 1766 | PHILIPPE | Jean Pierre | B |
20 | 03 | 1766 | PHILIPPE | Jean Pierre | S |
23 | 02 | 1760 | PHILIPPE | Marie Jeanne | B |
15 | 04 | 1762 | PHILIPPE | Marie Jeanne | B |
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
21 | 01 | 1722 | PIERELET | Marie Nicole | B |
27 | 04 | 172 | PIERET | Marie | M |
21 | 09 | 1723 | PIERET | Nicolas | B |
26 | 12 | 1714 | PIERET | Philbert Guillaume | B |
18 | 04 | 1669 | PIERLOT | Jean | B |
21 | 04 | 1761 | PIERON | Nicolas | M |
27 | 08 | 1668 | PIERRET | Beaudesson | M |
04 | 09 | 1692 | PIERRET | Christophe | B |
03 | 11 | 1713 | PIERRET | Guillaume | B |
21 | 03 | 1664 | PIERRET | Jacques | B |
30 | 09 | 1756 | PIERRET | Jacques | S |
23 | 10 | 1705 | PIERRET | Jean | B |
09 | 05 | 1716 | PIERRET | Jean | S |
11 | 05 | 1734 | PIERRET | Jean | M |
29 | 06 | 1695 | PIERRET | Jean Baptiste | B |
09 | 08 | 1695 | PIERRET | Jeanne | M |
01 | 01 | 1704 | PIERRET | Jeanne | S |
24 | 02 | 1727 | PIERRET | Jeanne | M |
02 | 02 | 1762 | PIERRET | Jeanne | S |
19 | 07 | 1667 | PIERRET | Marguerite | B |
14 | 11 | 1702 | PIERRET | Marie | M |
08 | 03 | 1707 | PIERRET | Marie | B |
01 | 06 | 1730 | PIERRET | Marie | S |
18 | 05 | 1716 | PIERRET | Michel Joannès | B |
17 | 11 | 1695 | PIERRET | Nicaise | B |
01 | 03 | 1692 | PIERRET | Nicolas | S |
30 | 07 | 1711 | PIERRET | Nicolas | B |
07 | 02 | 1708 | PIERRET | Nicole | B |
28 | 09 | 1692 | PIERRET | Philippotte | B |
21 | 12 | 1765 | PIERRON | B | |
21 | 12 | 1765 | PIERRON | S | |
17 | 12 | 1770 | PIERRON | Catherine | S |
17 | 08 | 1734 | PIERRON | Elisabeth | M |
18 | 12 | 1719 | PIERRON | Jacques | B |
19 | 05 | 1729 | PIERRON | Jean Louis | B |
22 | 08 | 1763 | PIERRON | Jeanne Nicole | B |
11 | 09 | 1761 | PIERRON | Marie Jeanne | B |
02 | 12 | 1724 | PIERRON | Nicolas Joseph | B |
02 | 10 | 1719 | PIERRON | Philippe | M |
15 | 03 | 1763 | PIERRON | Philippe | S |
17 | 06 | 1767 | PIERRON | Philippe | B |
26 | 02 | 1721 | PIERRON | Pierre | B |
03 | 11 | 1724 | PIERRON | Pierre | S |
07 | 01 | 1762 | PIETTE | Charles Louis | M |
29 | 06 | 1764 | PIETTE | Marie Jeanne (Demoiselle) | M |
17 | 06 | 1667 | PILER | Jean L'Aîné | S |
20 | 01 | 1664 | PILER | Marie | S |
08 | 09 | 1705 | PILLER | Antoine | B |
22 | 12 | 1715 | PILLER | Jacques Nicolas | B |
20 | 08 | 1723 | PILLER | Jeanne | B |
25 | 02 | 1727 | PILLER | Jeanne | M |
12 | 05 | 1725 | PILLER | Jeanne Marie | B |
03 | 09 | 1725 | PILLER | Jeanne Marie | S |
02 | 10 | 1695 | PILLER | Madeleine | B |
22 | 01 | 1716 | PILLER | Marguerite | M |
02 | 12 | 1718 | PILLER | Marguerite | S |
05 | 06 | 1730 | PILLER | Marie Catherine | B |
27 | 04 | 1709 | PILLER | Marie Jeanne | B |
20 | 01 | 1733 | PILLER | Marie Jeanne | B |
07 | 08 | 1731 | PILLER | Martine | B |
12 | 08 | 1697 | PILLER | Nicolas | B |
19 | 03 | 1708 | PILLER | Nicolas | B |
21 | 03 | 1708 | PILLER | Nicolas | S |
01 | 11 | 1711 | PILLER | Nicole Hélène | B |
08 | 01 | 1721 | PILLER | Pierre | B |
17 | 01 | 1733 | PILLER | Pierre | S |
18 | 12 | 1713 | PILLER | Pierre Poncelet | B |
07 | 07 | 1700 | PILLER | Poncelet | B |
17 | 06 | 1732 | PILLER | Simon | B |
18 | 01 | 1700 | PINTEAU | Jean | M |
15 | 09 | 1694 | PINTEAU | Jeanne | S |
15 | 01 | 1729 | PINTEAUX | Joannès | S |
11 | 04 | 1721 | PINTEAUX | Marie | S |
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
04 | 02 | 1710 | PONCELET | Gillette | S |
23 | 01 | 1753 | PONCELET | Pierre | M |
11 | 06 | 1764 | PONTAISE | Nicolas | M |
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
07 | 02 | 1751 | PROPHETE | Anne | S |
30 | 06 | 1744 | PROPHETE | Jean | M |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
Menu de cette commune | retour au site général | ![]() |
Programmé par Jean-Louis MEJECAZE | Mis à jour le 12/12/02 |