|
|
Lonny Liste Alphabétique - Lettre S (145 références) |
| Menu de cette commune | retour au site général | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 05 | 1734 | SAINGERY | Amand Louis | S |
| 15 | 03 | 1665 | SAINGERY | Anne | M |
| 26 | 06 | 1719 | SAINGERY | Anne Thérèse | B |
| 23 | 01 | 1753 | SAINGERY | Anne Thérèse | M |
| 11 | 07 | 1719 | SAINGERY | Blaise | B |
| 05 | 03 | 1720 | SAINGERY | Catherine | B |
| 07 | 01 | 1716 | SAINGERY | François | B |
| 08 | 08 | 1731 | SAINGERY | Gilles | B |
| 08 | 01 | 1717 | SAINGERY | Guillaume | M |
| 11 | 07 | 1753 | SAINGERY | Guillaume | S |
| 02 | 02 | 1668 | SAINGERY | Jacques | B |
| 08 | 02 | 1669 | SAINGERY | Jacques | S |
| 03 | 12 | 1732 | SAINGERY | Jean | S |
| 10 | 11 | 1713 | SAINGERY | Jean Baptiste | B |
| 08 | 08 | 1731 | SAINGERY | Jean Baptiste | B |
| 08 | 11 | 1768 | SAINGERY | Jean Baptiste | M |
| 02 | 03 | 1729 | SAINGERY | Jean Louis | B |
| 06 | 02 | 1705 | SAINGERY | Jeanne | S |
| 06 | 02 | 1731 | SAINGERY | Jeanne | M |
| 31 | 03 | 1720 | SAINGERY | Jeanne Nicole | B |
| 01 | 02 | 1712 | SAINGERY | Louis | B |
| 23 | 10 | 1665 | SAINGERY | Marguerite | B |
| 30 | 12 | 1708 | SAINGERY | Marie Alexis | B |
| 17 | 12 | 1713 | SAINGERY | Marie Alexis | B |
| 11 | 09 | 1753 | SAINGERY | Marie Alexis | M |
| 30 | 09 | 1715 | SAINGERY | Marie Jeanne | B |
| 21 | 01 | 1708 | SAINGERY | Marie Louise | B |
| 28 | 01 | 1708 | SAINGERY | Marie Louise | S |
| 25 | 07 | 1721 | SAINGERY | Marie Louise | B |
| 08 | 11 | 1768 | SAINGERY | Marie Louise | M |
| 00 | 11 | 1717 | SAINGERY | Marson | S |
| 10 | 05 | 1710 | SAINGERY | Nicolas | B |
| 09 | 06 | 1666 | SAINGERY | Philippe | B |
| 01 | 12 | 1710 | SAINGERY | Philippe | S |
| 07 | 12 | 1717 | SAINGERY | Pierre | B |
| 30 | 12 | 1721 | SAINGERY | Pierre | B |
| 29 | 11 | 1724 | SAINGERY | Pierre | S |
| 26 | 03 | 1737 | SAINGERY | Pierre | S |
| 25 | 04 | 1738 | SAINGERY | Pierre | S |
| 03 | 05 | 1706 | SAINGERY | Rémy | B |
| 25 | 01 | 1769 | SAINGERY | Rémy | S |
| 04 | 06 | 1720 | SALMON | Jeanne | M |
| 31 | 01 | 1693 | SANDRAS | Marie | M |
| 25 | 06 | 1710 | SANDRAS | Philbert Eloi | B |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 01 | 1733 | SCAILLETTE | Jean | S |
| 24 | 03 | 1701 | SCAILLETTE | Jeanne | B |
| 26 | 03 | 1701 | SCAILLETTE | Jeanne | S |
| 11 | 10 | 1707 | SCAILLETTE | Jeanne | B |
| 17 | 11 | 1711 | SCAILLETTE | Marie | B |
| 11 | 08 | 1724 | SCAILLETTE | Marie | M |
| 10 | 06 | 1702 | SCAILLETTE | Nicolas | B |
| 03 | 09 | 1732 | SCAILLETTE | Nicole | M |
| 24 | 09 | 1696 | SCAILLIETTE | Pierre | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 05 | 1739 | SEANT | Antoinette | S |
| 10 | 11 | 1693 | SENECHAL | Barbe | S |
| 23 | 01 | 1728 | SENECHAL | Barbe | S |
| 28 | 02 | 1744 | SENECHAL | Barbe | B |
| 06 | 06 | 1768 | SENECHAL | Barbe | M |
| 18 | 07 | 1722 | SENECHAL | Elisabeth | B |
| 02 | 1729 | SENECHAL | Elisabeth | B | |
| 10 | 09 | 1739 | SENECHAL | Jeanne Marie | B |
| 27 | 06 | 1741 | SENECHAL | Jeanne Marie | S |
| 19 | 02 | 1738 | SENECHAL | Marguerite | B |
| 03 | 07 | 1741 | SENECHAL | Marguerite | S |
| 30 | 12 | 1723 | SENECHAL | Marie | B |
| 27 | 05 | 1768 | SENECHAL | Marie | M |
| 26 | 04 | 1751 | SENECHAL | Marie Jeanne | S |
| 24 | 04 | 1732 | SENECHAL | Marie Joseph | B |
| 27 | 06 | 1763 | SENECHAL | Marie Joseph | M |
| 20 | 10 | 1741 | SENECHAL | Marie Nicole | B |
| 26 | 01 | 1736 | SENECHAL | Médard | B |
| 27 | 04 | 1762 | SENECHAL | Médard | S |
| 12 | 12 | 1727 | SENECHAL | Nicolas | B |
| 18 | 10 | 1730 | SENECHAL | Nicolas | B |
| 15 | 02 | 1742 | SENECHAL | Nicolas | S |
| 18 | 12 | 1725 | SENECHAL | Nicole | B |
| 26 | 03 | 1734 | SENECHAL | Nicole | S |
| 07 | 10 | 1721 | SENECHAL | Noël | M |
| 24 | 10 | 1748 | SENECHAL | Noël | S |
| 18 | 09 | 1666 | SERGENT | Gilles | M |
| 03 | 02 | 1664 | SERGENT | Henry | B |
| 04 | 10 | 1667 | SERGENT | Idelette | B |
| 31 | 05 | 1665 | SERGENT | Jeanne | B |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 09 | 1735 | SIMON | Jeanne | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 10 | 1759 | SOILEAU | Henri | S |
| 01 | 09 | 1704 | SOMME | B | |
| 04 | 04 | 1692 | SOMME | Alexis | B |
| 05 | 04 | 1692 | SOMME | Alexis | S |
| 01 | 04 | 1691 | SOMME | Elisabeth | B |
| 13 | 04 | 1692 | SOMME | Elisabeth | S |
| 27 | 02 | 1718 | SOMME | Elisabeth | M |
| 20 | 08 | 1697 | SOMME | Elisabeth Nicole | B |
| 08 | 11 | 1696 | SOMME | Geoffroy Dominique | B |
| 14 | 12 | 1696 | SOMME | Geoffroy Dominique | S |
| 24 | 02 | 1666 | SOMME | Hiérome | M |
| 10 | 02 | 1694 | SOMME | Jean | B |
| 24 | 08 | 1694 | SOMME | Jean | S |
| 19 | 04 | 1695 | SOMME | Jean | B |
| 10 | 11 | 1719 | SOMME | Jean | B |
| 02 | 02 | 1720 | SOMME | Jean | B |
| 01 | 03 | 1768 | SOMME | Jean Baptiste | B |
| 23 | 03 | 1714 | SOMME | Jean Nicolas | B |
| 05 | 12 | 1723 | SOMME | Jean Nicolas | B |
| 13 | 01 | 1716 | SOMME | Jean Rémi | B |
| 04 | 03 | 1692 | SOMME | Jeanne | S |
| 22 | 03 | 1731 | SOMME | Jeanne | S |
| 18 | 01 | 1731 | SOMME | Jeanne Marguerite | B |
| 31 | 01 | 1766 | SOMME | Jeanne Marguerite | B |
| 11 | 04 | 1722 | SOMME | Jeanne Marie | B |
| 11 | 10 | 1770 | SOMME | Jeanne Nicolle | B |
| 03 | 01 | 1705 | SOMME | Marguerite | M |
| 02 | 02 | 1707 | SOMME | Marguerite | B |
| 01 | 03 | 1725 | SOMME | Marguerite | B |
| 14 | 02 | 1730 | SOMME | Marguerite | M |
| 02 | 12 | 1748 | SOMME | Marguerite | S |
| 24 | 02 | 1727 | SOMME | Marie | M |
| 04 | 01 | 1742 | SOMME | Marie | M |
| 01 | 05 | 1700 | SOMME | Marie Marguerite | B |
| 28 | 04 | 1693 | SOMME | Nicolas | M |
| 20 | 08 | 1711 | SOMME | Nicolas | M |
| 02 | 12 | 1712 | SOMME | Nicolas | B |
| 03 | 10 | 1719 | SOMME | Nicolas | B |
| 01 | 03 | 1692 | SOMME | Nicole | S |
| 07 | 10 | 1721 | SOMME | Nicole | M |
| 15 | 07 | 1752 | SOMME | Nicole | S |
| 20 | 01 | 1768 | SOMME | Nicole | S |
| 10 | 04 | 1702 | SOMME | Nicole Marguerite | B |
| 29 | 04 | 1692 | SOMME | Thierry | S |
| 28 | 09 | 1721 | SOMME | Thomas | B |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 04 | 1666 | STEVENIN | Christophe | B |
| 19 | 04 | 1665 | STEVENIN | Jean | B |
| 21 | 10 | 1668 | STEVENIN | Jeanne | B |
| 13 | 02 | 1668 | STEVENIN | Poncelet | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 08 | 1668 | SUANT | Jeanne | M |
| 06 | 12 | 1724 | SUANT | Jeanne | S |
| 15 | 02 | 1706 | SURI | Barbe | M |
| 23 | 04 | 1700 | SURI | Jacques | S |
| 09 | 02 | 1704 | SURI (DE) | Jean | S |
| 22 | 03 | 1728 | SURI (DE) | Jean | S |
| 22 | 06 | 1708 | SURY | Jean | S |
| 15 | 08 | 1692 | SURY (DE) | Alexisse | S |
| 18 | 01 | 1705 | SURY (DE) | Jacques | S |
| 19 | 11 | 1692 | SURY (DE) | Jeanne | S |
| 05 | 06 | 1693 | SURY (DE) | Marguerite | B |
| 07 | 01 | 1712 | SURY (DE) | Marie | M |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Menu de cette commune | retour au site général | |
| Programmé par Jean-Louis MEJECAZE | Mis à jour le 12/12/02 |